首页

第28期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002028 45 8 2 6 44 32 4 2002-4-11
2003028 13 6 47 11 40 24 42 2003-4-8
2004028 6 44 21 49 28 36 32 2004-3-20
2005028 48 17 4 8 47 39 1 2005-3-8
2006028 30 49 11 42 48 2 36 2006-3-7
2007028 27 41 5 8 22 32 45 2007-3-6
2008028 25 7 12 24 39 44 27 2008-3-6
2009028 11 40 4 3 28 37 36 2009-3-8
2010028 28 12 46 31 3 26 16 2010-03-07
2011028 34 29 2 25 16 7 10 2011-03-05
2012028 42 23 48 33 39 10 34 2012-03-11
2013028 17 30 38 15 45 13 4 2013-03-12
2014028 2 16 17 32 24 3 40 2014-03-08
2015028 22 45 1 27 48 18 25 2015-03-10
2016028 16 34 4 30 3 39 14 2016-03-08
2017028 44 35 41 25 19 17 26 2017-03-09
2018028 33 6 47 40 4 23 30 2018-03-17
2019028 13 32 46 34 41 35 30 2019-03-09
2020028 11 36 20 37 39 48 21 2020-12-22
2021028 35 20 7 10 14 13 49 2021-04-13
2022028 10 5 1 34 22 30 42 2022-05-13
2023028 10 18 2 1 37 12 43 2023-03-14
2024028 16 43 13 18 24 32 44 2024-03-12

生肖记录

期号 日期
2002028 2002-4-11
2003028 2003-4-8
2004028 2004-3-20
2005028 2005-3-8
2006028 2006-3-7
2007028 2007-3-6
2008028 2008-3-6
2009028 2009-3-8
2010028 2010-03-07
2011028 2011-03-05
2012028 2012-03-11
2013028 2013-03-12
2014028 2014-03-08
2015028 2015-03-10
2016028 2016-03-08
2017028 2017-03-09
2018028 2018-03-17
2019028 2019-03-09
2020028 2020-12-22
2021028 2021-04-13
2022028 2022-05-13
2023028 2023-03-14
2024028 2024-03-12

五行记录

期号 日期
2002028 2002-4-11
2003028 2003-4-8
2004028 2004-3-20
2005028 2005-3-8
2006028 2006-3-7
2007028 2007-3-6
2008028 2008-3-6
2009028 2009-3-8
2010028 2010-03-07
2011028 2011-03-05
2012028 2012-03-11
2013028 2013-03-12
2014028 2014-03-08
2015028 2015-03-10
2016028 2016-03-08
2017028 2017-03-09
2018028 2018-03-17
2019028 2019-03-09
2020028 2020-12-22
2021028 2021-04-13
2022028 2022-05-13
2023028 2023-03-14
2024028 2024-03-12