首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2023083 11 1 1 1 1 1
2023084 1 2 31 2 2 2
2023085 2 3 1 41 3 3
2023086 3 4 2 1 4 61
2023087 11 5 3 2 5 1
2023088 1 6 31 3 6 2
2023089 2 21 1 4 7 3
2023090 11 1 2 5 8 4
2023091 1 2 31 6 9 5
2023092 2 3 1 7 51 6
2023093 3 4 2 41 1 7
2023094 11 5 3 1 2 8
2023095 1 6 4 41 3 9
2023096 11 7 5 1 4 10
2023097 11 8 6 2 5 11
2023098 1 21 7 3 6 12
2023099 11 1 8 4 7 13
2023100 1 21 9 5 8 14
2023101 2 21 10 6 9 15
2023102 3 1 11 7 10 61
2023103 4 2 31 8 11 1
2023104 5 3 1 41 12 2
2023105 6 4 2 41 13 3
2023106 7 5 3 1 14 61
2023107 8 6 4 2 51 1
最大间隔 8 8 11 8 14 15
累计次数 7 4 4 5 2 3

开出个数

7 6 5 4-
2023083 13 15 43 18 17 20 39 1
2023084 13 43 23 41 26 40 14 1
2023085 25 35 7 31 28 2 11 1
2023086 3 30 33 23 14 44 21 1
2023087 24 41 2 8 39 44 40 1
2023088 7 18 40 4 30 28 29 1
2023089 42 2 3 4 18 13 12 1
2023090 12 3 13 36 24 17 16 1
2023091 4 38 12 39 17 37 41 1
2023092 15 21 37 3 9 18 42 1
2023093 18 25 23 14 8 20 44 1
2023094 7 5 12 48 49 1 16 1
2023095 6 44 46 31 29 18 8 1
2023096 31 35 46 26 16 39 3 1
2023097 7 3 46 33 36 6 4 1
2023098 40 15 21 10 44 17 12 1
2023099 48 20 45 25 39 15 28 1
2023100 24 5 20 2 27 32 12 1
2023101 25 29 22 20 49 24 36 1
2023102 6 19 4 39 42 32 34 1
2023103 12 32 16 4 10 30 14 1
2023104 38 31 27 17 32 30 11 1
2023105 41 24 40 34 10 45 35 1
2023106 35 27 10 38 9 8 46 1
2023107 10 22 1 28 46 33 37 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 鸡, 龙,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,